碣石半岛碧桂园和凯东·港龙城买哪个好?
基本信息
| 3-5室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 115-215㎡ | 面积区间 | -- |
| 陆丰市 | 所属区域 | 陆丰市 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 陆丰市振海实业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 30% |
| 住宅:3 | 容积率 | 住宅:4.5 |
| 199580㎡ | 占地面积 | 24000㎡ |
| 318017㎡ | 建筑面积 | 116000㎡ |
配套信息
| 1669个 | 车位数 | 530个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.6元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2元/平米/月 |
| 绿城物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问